Tubos Rectangulares com reforço
COMPRIMENTOS STANDARD
6.000 / 6.350 / 6.500 mm
Os catálogos poderão ser alterados sem aviso prévio.
(NÃO DISPENSA A CONSULTA AOS NOSSOS SERVIÇOS)
Data: 2025.01.15
Tubos Rectangulares c/ Reforço (mm)
| Medida | Referência | ||
|---|---|---|---|
| A | B | E | |
| 100,00 | 20,00 | 1,00 | P-11R |
| 100,00 | 20,00 | 1,20 | P-10R |
| 100,00 | 20,00 | 1,30 | P-39R |
| 100,00 | 20,00 | 1,50 | P-14R |
| 120,00 | 20,00 | 1,80 | P-18R |
| 120,00 | 25,00 | 1,50 | P-12R |
| 150,00 | 24,80 | 1,80 | P-15R |
| 150,00 | 25,00 | 1,80 | P-13R |
| 250,00 | 50,00 | 3,00 | P-25R |
| 300,00 | 30,00 | 2,00 | P-300R |
Tubos Rectangulares c/ dois Reforços (mm)
| Medida | Referência | ||
|---|---|---|---|
| A | B | E | |
| 45,00 | 20,00 | 1,80 | P-45R2 |
| 200,00 | 20,00 | 1,80 | P-20R2 |
| 100,00 | 20,00 | 1,30 | P-39R |