Tubos Rectangulares

COMPRIMENTOS STANDARD

6.000 / 6.350 / 6.500 mm

Os catálogos poderão ser alterados sem aviso prévio.
(NÃO DISPENSA A CONSULTA AOS NOSSOS SERVIÇOS)

Desenho técnico de tubos retangulares

Tubos Retangulares (mm)

2025.09.18

Medida Referência
UM B E
20,00 10,00 1,30 P - 08
20,00 12,00 1,30 P - 32
30,00 15,00 1,20 P - 01
30,00 15,00 1,30 P-09
30,00 15,00 2,00 P - 31
30,00 22,50 1,30 P - 33
34,00 15,00 1,30 P - 34
37,50 29,50 1,80 P - 35
37,50 34,00 2,00 P - 37
38,00 25,00 3,00 P - 38
40,00 10,00 1,40 P - 44
40,00 20,00 1,10 P - 421
40,00 20,00 1,30 P - 02
40,00 20,00 1,50 P - 25
40,00 20,00 1,80 P - 43
40,00 20,00 2,00 P - 40
40,00 20,00 2,50 P - 45
40,00 20,00 3,00 P - 11
40,00 25,00 1,80 P - 47
40,00 30,00 1,85 P - 41
45,00 15,00 1,50 P - 46
48,00 19,60 1,00 P - 49
50,00 15,00 3,00 P - 55
50,00 20,00 1,10 P - 50
50,00 20,00 1,60 P - 12
50,00 20,00 3,00 P - 51
50,00 24,80 1,50 P - 48
50,00 25,00 1,50 P - 57
50,00 25,00 2,00 P - 53
50,00 25,00 3,00 P - 52
50,00 30,00 1,10 P - 03
50,00 30,00 1,20 P - 156
50,00 30,00 1,50 P - 54
50,00 30,00 2,00 P - 77
50,00 30,00 3,00 P - 89
50,00 40,00 1,50 P - 17
50,00 40,00 2,00 P - 56
60,00 20,00 1,10 P - 145
60,00 20,00 1,30 P - 63
60,00 20,00 1,45 P - 14
60,00 20,00 1,60 P - 60
60,00 20,00 2,00 P - 59
60,00 20,00 3,00 P - 64
60,00 22,00 1,10 P - 61
60,00 30,00 1,20 P - 66
Medida Referência
UM B E
60,00 35,00 3,00 P - 67
60,00 40,00 1,30 P - 164
60,00 40,00 1,50 P - 26
60,00 40,00 2,00 P - 62
60,00 40,00 3,00 P - 27
60,00 47,00 3,00 P - 68
65,00 24,00 1,20 P - 65
65,00 25,00 1,40 P - 05
65,00 30,00 1,30 P - 06
65,00 30,00 1,50 P - 73
65,00 50,00 1,70 P - 76
70,00 20,00 1,20 P - 69
70,00 20,00 1,40 P - 71
70,00 20,00 1,60 P - 16
70,00 24,00 1,40 P - 70
70,00 40,00 1,50 P - 28
75,00 40,00 1,20 P - 07
75,00 40,00 1,40 P - 78
75,00 40,00 1,50 P - 74
75,00 40,00 2,00 P - 175
75,00 50,00 3,00 P - 75
79,60 39,60 1,90 P - 79
80,00 15,00 1,50 P - 114
80,00 20,00 1,00 P - 84
80,00 20,00 1,10 P - 184
80,00 20,00 1,40 P - 82
80,00 20,00 1,50 P - 19
80,00 20,00 2,00 P - 80
80,00 24,80 1,50 P - 85
80,00 40,00 1,20 P - 91
80,00 40,00 1,40 P - 29
80,00 40,00 1,50 P - 92
80,00 40,00 1,60 P - 24
80,00 40,00 2,00 P - 93
80,00 40,00 3,00 P - 110
80,00 50,00 1,70 P - 86
80,00 50,00 3,00 P - 87
80,00 50,00 3,30 P - 185
80,00 60,00 4,00 P - 83
90,00 24,00 1,80 P - 90
100,00 20,00 1,00 P - 11S
100,00 20,00 1,20 P - 10S
100,00 20,00 1,40 P - 13
100,00 20,00 1,50 P - 108
100,00 20,00 2,00 P - 107
Medida Referência
UM B E
100,00 30,00 2,00 P - 103
100,00 40,00 1,40 P - 148
100,00 40,00 1,80 P - 18
100,00 40,00 4,00 P - 146
100,00 45,00 1,80 P - 15
100,00 45,00 2,40 P - 104
100,00 50,00 2,00 P - 155
100,00 50,00 3,00 P - 106
100,00 55,00 2,00 P - 105
100,00 60,00 1,80 P - 100
100,00 60,00 2,20 P - 166
100,00 60,00 4,00 P - 167
100,00 80,00 1,70 P - 187
100,00 80,00 4,00 P - 115
100,00 80,00 5,00 P - 180
101,60 75,95 1,98 P - 101
120,00 40,00 1,40 P - 168
120,00 40,00 1,70 P - 123
120,00 40,00 1,80 P - 20
120,00 60,00 8,00 P - 120
120,00 80,00 1,50 P - 129
120,00 80,00 1,80 P - 128
120,00 80,00 2,00 P - 21
120,00 80,00 4,00 P - 124
125,00 75,00 3,00 P - 125
140,00 20,00 1,40 P - 141
140,00 45,00 1,80 P - 22
140,00 70,00 2,00 P - 142
140,00 70,00 9,00 P - 140
150,00 25,00 2,50 P - 88
150,00 40,00 2,00 P - 158
150,00 60,00 2,00 P - 72
150,00 90,00 2,50 P - 153
150,00 93,00 7,00 P - 150
152,50 102,00 6,50 P - 152
160,00 80,00 2,50 P-178
160,00 80,00 8,00 P - 160
160,00 80,00 10,00 P - 161
170,00 45,00 2,40 P - 170
200,00 60,00 2,50 P - 260
200,00 80,00 5,00 P - 200
203,50 127,00 6,50 P - 203
203,50 127,00 10,00 P - 204
240,00 25,00 2,50 P - 240